APPLICATIONS
Used for overhead electrical transmission and distribution lines, grounding electrical systems, electrical test equipment and other infrastructure.

CONSTRUCTION
Conductors:
Concentric-lay stranded bare copper conductors available in soft, medium hard, or hard temper. Stranded tin coated copper conductors available in soft temper only.

STANDARDS
  • ASTM B1 - Hard-drawn copper wire
  • ASTM B2 - Medium hard-drawn copper wire
  • ASTM B3 - Soft or annealed copper wire
  • ASTM B8 - Concentric-lay stranded copper conductors: all tempers
  • ASTM B258 - Standard Specification for Standard Nominal Diameters and Cross-Sectional Areas of AWG Sizes of Solid Round Wires Used as Electrical Conductors
  • Federal Specification QQ-W-343 - Wire, Electrical, Copper (Uninsulated)

NOTES
Dimensions and weights are nominal values, subject to standard manufacturing tolerances. Conductor ampacities are in accordance with the NEC, latest edition.



Updated 12/6/2021

1 - 21 of 21 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

Item #
Soft

Item #
Medium

Item #
Hard

Size
(AWG
or
kcmil)

Strands
(#)

Overall
Diameter
(in)

Weight
(lb/1000 ft)

Breaking
Strength
Soft
(lbf)

Breaking
Strength
Medium
(lbf)

Breaking
Strength
Hard
(lbf)

Ampacity

N/A 8-01BC700 N/A 8-01BC710 N/A 8-01BC720 N/A 8 N/A 7 N/A 0.146 N/A 51.0 N/A 499 N/A 610 N/A 777 N/A 95
N/A 6-01BC700 N/A 6-01BC710 N/A 6-01BC720 N/A 6 N/A 7 N/A 0.184 N/A 81.1 N/A 794 N/A 959 N/A 1228 N/A 130
N/A 4-01BC700 N/A 4-01BC710 N/A 4-01BC720 N/A 4 N/A 7 N/A 0.232 N/A 128.9 N/A 1320 N/A 1505 N/A 1938 N/A 170
N/A 3-01BC700 N/A 3-01BC710 N/A 3-01BC720 N/A 3 N/A 7 N/A 0.260 N/A 162.50 N/A 1670.0 N/A 1885.0 N/A 2433.0 N/A 200
N/A 2-01BC700 N/A 2-01BC710 N/A 2-01BC720 N/A 2 N/A 7 N/A 0.292 N/A 204.9 N/A 2110 N/A 2360 N/A 3050 N/A 230
N/A 1-01BC700 N/A 1-01BC710 N/A 1-01BC720 N/A 1 N/A 7 N/A 0.332 N/A 258.4 N/A 2552 N/A 2995 N/A 3801 N/A 265
N/A 1/0-01BC700 N/A 1/0-01BC710 N/A 1/0-01BC720 N/A 1/0 N/A 7 N/A 0.368 N/A 325.8 N/A 3221 N/A 3705 N/A 4752 N/A 310
N/A 1/0-01BC1900 N/A 1/0-01BC1910 N/A 1/0-01BC1920 N/A 1/0 N/A 19 N/A 0.373 N/A 325.8 N/A 3221 N/A 3705 N/A 4752 N/A 310
N/A 2/0-01BC700 N/A 2/0-01BC710 N/A 2/0-01BC720 N/A 2/0 N/A 7 N/A 0.414 N/A 410.9 N/A 4062 N/A 4640 N/A 5926 N/A 355
N/A 2/0-01BC1900 N/A 2/0-01BC1910 N/A 2/0-01BC1920 N/A 2/0 N/A 19 N/A 0.418 N/A 410.9 N/A 4062 N/A 4640 N/A 5926 N/A 355
N/A 3/0-01BC700 N/A 3/0-01BC710 N/A 3/0-01BC720 N/A 3/0 N/A 7 N/A 0.464 N/A 518.1 N/A 5074 N/A 5970 N/A 7698 N/A 410
N/A 3/0-01BC1900 N/A 3/0-01BC1910 N/A 3/0-01BC1920 N/A 3/0 N/A 19 N/A 0.470 N/A 518.1 N/A 5074 N/A 5970 N/A 7698 N/A 410
N/A 4/0-01BC700 N/A 4/0-01BC710 N/A 4/0-01BC720 N/A 4/0 N/A 7 N/A 0.522 N/A 653.3 N/A 6453 N/A 7479 N/A 9617 N/A 480
N/A 4/0-01BC1900 N/A 4/0-01BC1910 N/A 4/0-01BC1920 N/A 4/0 N/A 19 N/A 0.528 N/A 653.3 N/A 6453 N/A 7479 N/A 9617 N/A 480
N/A 250-01BC1900 N/A 250-01BC1910 N/A 250-01BC1920 N/A 250 N/A 19 N/A 0.575 N/A 771.9 N/A 7940 N/A 8952 N/A 11600 N/A 530
N/A 300-01BC1900 N/A 300-01BC1910 N/A 300-01BC1920 N/A 300 N/A 19 N/A 0.628 N/A 926.3 N/A 9160 N/A 10530 N/A 13510 N/A 590
N/A 350-01BC3700 N/A 350-01BC3710 N/A 350-01BC3720 N/A 350 N/A 37 N/A 0.681 N/A 1081.0 N/A 10580 N/A 12450 N/A 16060 N/A 650
N/A 500-01BC3700 N/A 500-01BC3710 N/A 500-01BC3720 N/A 500 N/A 37 N/A 0.813 N/A 1544.0 N/A 15240 N/A 17550 N/A 22510 N/A 810
N/A 600-01BC6100 N/A 600-01BC6110 N/A 600-01BC6120 N/A 600 N/A 61 N/A 0.893 N/A 1853.0 N/A 18300 N/A 21060 N/A 27020 N/A 910
N/A 750-01BC6100 N/A 750-01BC6110 N/A 750-01BC6120 N/A 750 N/A 61 N/A 0.998 N/A 2316.0 N/A 22890 N/A 26510 N/A 34090 N/A 1040
N/A 1000-01BC6100 N/A 1000-01BC6110 N/A 1000-01BC6120 N/A 1000 N/A 61 N/A 1.152 N/A 3088.0 N/A 30500 N/A 35100 N/A 45030 N/A 1240
1 - 21 of 21 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1